Борнмут
Transfers
| Photo | Position | Stars | Base rating | Transfer window | Real team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Francis Mac Allister | DMF | ** | 71 | Transfer Window 17 | Ла-Серена |
| |
Roberto Firmino | CF | *** | 76 | Transfer Window 17 | Аль-Ахли |
| |
Hayato Araki | CB | *** | 72 | Transfer Window 16 | Sanfrecce Hiroshima |
| |
Wladimiro Falcone | GK | *** | 77 | Transfer Window 16 | Лечче |
| |
Keito Nakamura | LWF | *** | 73 | Transfer Window 16 | Reims |
Players exchange
| Exchange player | Transfer window | Period |
|---|---|---|
| Rayan (Вест Гем) <-> Jarrod Bowen (Борнмут) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Bafode Diakite (Борнмут) <-> Brennan Johnson (Крістал Пелес) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Malick Thiaw (Ньюкасл) <-> Amine Adli (Борнмут) | Transfer Window 17 | 1 season |
Awards
| Place | |
|---|---|
| Season EUT - Дивізіон 3 [Сезон 10] | 2 |
| EUT - Ліга конференцій [Сезон 9] | 1 |
| Season EUT - Дивізіон 4 [Сезон 9] | 2 |