Exchanges
| Exchange player | Transfer window | Period | |
|---|---|---|---|
| view | Rayan Ait Nouri (Монако) <-> Denis Zakaria (Манчестер Сіті) | Transfer Window 18 | 1 season |
| view | Hayden Hackney (Баварія) <-> Sacha Boey (Евертон) | Transfer Window 18 | 1 season |
| view | Luca Netz (Бетіс) <-> Alvaro Valles (Ноттінгем Форест) | Transfer Window 18 | 1 season |
| view | Martin Terrier (Бешикташ) <-> Wilfred Ndidi (Баєр Леверкузен) | Transfer Window 18 | 2 seasons |
| view | Cody Gakpo (Аякс) <-> Artem Dovbyk (Ліверпуль) | Transfer Window 18 | 2 seasons |
| view | Thierno Barry (Фіорентина) <-> Beto (Евертон) | Transfer Window 18 | 1 season |
| view | Noa Lang (Ювентус) <-> Nick Woltemade (Наполі) | Transfer Window 18 | 1 season |
| view | Ryan Yates (Брайтон) <-> Diego Gomez (Ноттінгем Форест) | Transfer Window 18 | 1 season |
| view | Joe Willock (Аль-Наср) <-> Kingsley Coman (Ньюкасл) | Transfer Window 18 | 2 seasons |
| view | Giovani Lo Celso (Фіорентина) <-> Dodo (Бетіс) | Transfer Window 18 | 1 season |
Contracts
| Position | Name | Club | From | Transfer window | |
|---|---|---|---|---|---|
| view | CB | Joan Gadou | Борусія Дортмунд | Transfer Window 18 | |
| view | CMF | Joey Veerman | Борусія Дортмунд | ПСВ | Transfer Window 18 |
| view | LB | Calvin Verdonk | Комо | Лілль | Transfer Window 18 |
| view | RWF | Eduardo Salvio | Фламенго | Пумас | Transfer Window 18 |
| view | CF | Kyle Hudlin | Барселона | No club | Transfer Window 18 |
| view | CB | Stefano Denswil | Реал Мадрид | Лимасол | Transfer Window 18 |
| view | RB | Omer Ali Sahiner | Вільяреал | Інстанбул | Transfer Window 18 |
| view | GK | Robin Risser | Борнмут | Lens | Transfer Window 18 |
| view | CF | Ayoub El Kaabi | Крістал Пелес | Transfer Window 18 | |
| view | GK | Paulo Gazzaniga | Бешикташ | Жирона | Transfer Window 18 |
Teams
| Logo | Заголовок |
|---|---|
| |
Фулхем |
| |
Манчестер Юнайтед |
| |
Бетіс |
| |
Челсі |
| |
Брайтон |
| |
ПСВ |
| |
Манчестер Сіті |
| |
Крістал Пелес |
| |
Інтер Маямі |
| |
Монако |
Awards
| EUT - АПЛ [Сезон 5] | 1
|
| EUT - кубок Серія А [Сезон 6] | 1
|
| Season EUT - Дивізіон 2 [Сезон 11] | |
| EUT - Ліга 1 [Сезон 4] | 2
|
| EUT - Кубок (Дивізіон 2) [Сезон 10] | 1
|
| EUT - Дивізіон 3 [Сезон 8] | |
| EUT - суперкубок АПЛ [Сезон 6] | |
| EUT - Ліга 1 [Сезон 5] | 1
|
| EUT -Кубок [Сезон 8] | 1
|
| Season EUT - Дивізіон 1 [Сезон 10] |