Exchanges
Contracts
| Position | Name | Club | From | Transfer window | |
|---|---|---|---|---|---|
| view | CMF | Sean Steur | Ньюкасл | Transfer Window 18 | |
| view | LMF | Bazoumana Toure | Ньюкасл | Transfer Window 18 | |
| view | CB | Dan Burn | Ньюкасл | Transfer Window 18 | |
| view | GK | Nick Pope | Ньюкасл | Transfer Window 18 | |
| view | DMF | Aladji Bamba | Ньюкасл | Transfer Window 18 | |
| view | CMF | Joe Willock | Ньюкасл | Ньюкасл | Transfer Window 18 |
| view | GK | Lukas Hornicek | Ньюкасл | Transfer Window 18 | |
| view | RB | Amar Dedic | Ньюкасл | Transfer Window 18 | |
| view | CMF | Lewis Miley | Ньюкасл | Transfer Window 18 | |
| view | LB | Lewis Hall | Ньюкасл | Transfer Window 18 |
Teams
| Logo | Заголовок | League |
|---|---|---|
| |
Борнмут | |
| |
Аль-Наср | |
| |
Баєр Леверкузен | |
| |
Брайтон | |
| |
Палмейрас | |
| |
Борусія Дортмунд | |
| |
Монако | |
| |
Астон Вілла | |
| |
Бенфіка | |
| |
Евертон |
Awards
| EUT - Ліга Європи [Сезон 3] | |
| EUT - Ла Ліга [Сезон 5] | |
| EUT - Ліга Конференцій [Сезон 3] | |
| EUT - Дивізіон 4 [Сезон 8] | 2
|
| EUT - ЛІС [Сезон 2] | 1
|
| EUT - Ліга 1 [Сезон 1] | 3
|
| EUT - ЛІС [Сезон 3] | 1
|
| EUT - Ліга Конференцій [Сезон 2] | |
| EUT - кубок Серія А [Сезон 6] | 1
|
| EUT - суперкубок Ла Ліга [Сезон 6] |