Exchanges
| Exchange player | Transfer window | Period | |
|---|---|---|---|
| view | Rodrygo (Реал Мадрид) <-> Pedri (Барселона) | Transfer Window 17 | 1 season |
| view | Andreas Schjelderup (Бенфіка) <-> Chris Rigg (Сандерленд) | Transfer Window 17 | 1 season |
| view | Benjamin Andre (Лілль) <-> Matej Kovar (ПСВ) | Transfer Window 17 | 1 season |
| view | Sofyan Amrabat (Бетіс) <-> Talisca (Фенербахче) | Transfer Window 17 | 1 season |
| view | Renato Veiga (Вільяреал) <-> Rodrigo Riquelme (Бетіс) | Transfer Window 17 | 1 season |
| view | Gabriel Paulista (Корінтіанс) <-> Danilo (Фламенго) | Transfer Window 17 | 1 season |
| view | Pedro Raul (Корінтіанс) <-> Youssoufa Moukoko (Атлетіко Мадрид) | Transfer Window 17 | 1 season |
| view | Giorgian de Arrascaeta (Фламенго) <-> Olivier Giroud (Лілль) | Transfer Window 17 | 1 season |
| view | Bryan Mbeumo (Манчестер Юнайтед) <-> Vinicius Junior (Реал Мадрид) | Transfer Window 17 | 1 season |
| view | Manu Silva (Бенфіка) <-> Mamadou Sangar (Ланс) | Transfer Window 17 | 1 season |
Contracts
| Position | Name | Club | From | Transfer window | |
|---|---|---|---|---|---|
| view | RB | Heroki Mochizuki | Лілль | Матида Зельвия | Transfer Window 17 |
| view | LWF | Diego Lopez | Атлетік Більбао | Valencia CF | Transfer Window 17 |
| view | CMF | Arthur Melo | Аль-Наср | Gremio | Transfer Window 17 |
| view | CF | Ally Samatta | Фіорентина | Havr | Transfer Window 17 |
| view | AMF | James Ward Prowse | Лідс | Вест Хем | Transfer Window 17 |
| view | LWF | Ferreira | Астон Вілла | Sao Paulo | Transfer Window 17 |
| view | CF | Vedat Muriqi | Вест Гем | RCD Mallorca | Transfer Window 17 |
| view | GK | Marcin Bulka | Севілья | HEOM | Transfer Window 17 |
| view | CB | Mateo Gamarra | Вест Гем | Olimpia | Transfer Window 17 |
| view | LWF | Paulinho | Баєр Леверкузен | Атлетік Мінейро | Transfer Window 17 |
Teams
| Logo | Заголовок | League |
|---|---|---|
| |
Манчестер Сіті | |
| |
ПСВ | |
| |
Інтер | |
| |
Астон Вілла | |
| |
Бенфіка | |
| |
Удінезе | |
| |
Вільяреал | |
| |
ПСЖ | |
| |
Ньюкасл | |
| |
Аль-Хіляль |
Awards
| EUT - суперкубок АПЛ [Сезон 4] | 1
|
| Season EUT - Дивізіон 3 [Сезон 10] | |
| EUT - Дивізіон 3 [Сезон 8] | |
| EUT - Серія А [Сезон 4] | 2
|
| EUT - Кубок (Дивізіон 1) [Сезон 10] | |
| EUT - Ліга 1 [Сезон 5] | 2
|
| EUT - кубок Ла Ліга [Сезон 1] | |
| Season EUT - Дивізіон 2 [Сезон 9] | 2
|
| EUT - Ліга Європи [Сезон 3] | |
| EUT - суперкубок Ла Ліга [Сезон 5] |