Корінтіанс
Transfers
| Photo | Position | Stars | Base rating | Transfer window | Real team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Joaquin Correa | SS | *** | 74 | Transfer Window 17 | Інтер |
| |
Raphael Veiga | AMF | **** | 78 | Transfer Window 17 | Палмейрас |
| |
Otavio | RMF | **** | 77 | Transfer Window 17 | Аль Наср |
| |
Cassio | GK | *** | 77 | Transfer Window 16 | Крузейру |
| |
ismael Bennacer | DMF | **** | 77 | Transfer Window 16 | Olimpique Marcelie |
| |
Fabinho | DMF | **** | 79 | Transfer Window 16 | Іттіхад |
Players exchange
| Exchange player | Transfer window | Period |
|---|---|---|
| Gabriel Paulista (Корінтіанс) <-> Danilo (Фламенго) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Pedro Raul (Корінтіанс) <-> Youssoufa Moukoko (Атлетіко Мадрид) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Talles Mango (Корінтіанс) <-> Natan (Бетіс) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
| Marc Pubill (Атлетіко Мадрид) <-> Breno Bidon (Корінтіанс) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
Awards
| Place | |
|---|---|
| Season EUT - Дивізіон 5 [Сезон 10] | 3 |