Ноттінгем Форест
Primary tabs
Players
27 players.
| Photo | Position | Stars | Base rating | |
|---|---|---|---|---|
| Anibal Godoy | DMF | ** | 72 | |
| |
Kyogo Furuhashi | CF | *** | 76 |
| Alvaro Valles | GK | *** | 75 | |
| |
Diego Gomez | CMF | *** | 74 |
| |
Andreas Schjelderup | LWF | *** | 74 |
| Matz Sels | GK | **** | 77 | |
| |
Chris Wood | CF | ***** | 82 |
| |
Igor Jesus | CF | *** | 75 |
| |
Dan Ndoye | RWF | *** | 74 |
| |
Arnaud Kalimuendo | CF | *** | 74 |
| |
Callum Hudson Odoi | LWF | *** | 76 |
| |
James McAtee | RWF | *** | 73 |
| |
Xaver Schlager | CMF | **** | 77 |
|
Nicolas Dominguez | CMF | **** | 76 |
|
Ibrahim Sangare | DMF | **** | 77 |
| |
Daniel Munoz | RB | *** | 77 |
| |
Nicolo Savona | RB | * | 69 |
| |
Ola Aina | RB | *** | 74 |
| |
Neco Williams | RB | *** | 75 |
| |
Jair Cunha | CB | * | 71 |
| |
Nikola Milenkovi | CB | **** | 78 |
| John Victor | GK | *** | 76 | |
|
Ousmane Diomande | CB | *** | 76 |
| |
Steven Benda | GK | ** | 71 |
|
Morgan Gibbs White | AMF | **** | 76 |
| |
Curtis Jones | CMF | **** | 75 |
| |
Inaki Williams | CF | **** | 79 |
Players exchange
| Exchange player | Transfer window | Period |
|---|---|---|
| Luca Netz (Бетіс) <-> Alvaro Valles (Ноттінгем Форест) | Transfer Window 18 | 1 season |
| Ryan Yates (Брайтон) <-> Diego Gomez (Ноттінгем Форест) | Transfer Window 18 | 1 season |
| Liam Delap (Бенфіка) <-> Andreas Schjelderup (Ноттінгем Форест) | Transfer Window 18 | 1 season |
| Murillo (Атлетік Більбао) <-> Inaki Williams (Ноттінгем Форест) | Transfer Window 18 | 2 seasons |
Awards
| Place | |
|---|---|
| EUT - кубок АПЛ [Сезон 6] | 1 |