Бенфіка
Transfers
| Photo | Position | Stars | Base rating | Transfer window | Real team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Maycon | CMF | ** | 72 | Transfer Window 17 | Атл. Минейро |
| |
Cherif Ndiaye | CF | ** | 72 | Transfer Window 17 | Самсунспор |
| |
Christoph Baumgartner | AMF | *** | 75 | Transfer Window 17 | RB Leipzig |
| |
Mamadou Sarr | CB | ** | 74 | Transfer Window 17 | |
| |
Facundo Pellistri | RWF | *** | 73 | Transfer Window 16 | Панатінайкос |
| |
Samuel Gustafson | DMF | ** | 71 | Transfer Window 16 | Urawa Reds |
| |
Min ki Lee | LB | * | 66 | Transfer Window 16 | Gwangju FC |
Players exchange
| Exchange player | Transfer window | Period |
|---|---|---|
| Andreas Schjelderup (Бенфіка) <-> Chris Rigg (Сандерленд) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Manu Silva (Бенфіка) <-> Mamadou Sangar (Ланс) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Nicolas Otamendi (Бенфіка) <-> Yann Bisseck (Інтер) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Rafa Silva (Бенфіка) <-> Julian Ryerson (Борусія Дортмунд) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Leandro Barreiro (Бенфіка) <-> Stefanos Tzimas (Брайтон) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
| Brian Brobbey (Сандерленд) <-> Vangelis Pavlidis (Бенфіка) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
Awards
| Place | |
|---|---|
| Season EUT - Дивізіон 5 [Сезон 10] | 1 |
| EUT - ЛІС [Сезон 6] | 2 |
| EUT - ЛІС [Сезон 4] | 2 |
| EUT - ЛІС [Сезон 3] | 3 |
| EUT - кубок ЛІС [Сезон 2] | 1 |
| EUT - ЛІС [Сезон 2] | 1 |
| EUT - ЛIC [Сезон 1] | 1 |