Інтер
Transfers
| Photo | Position | Stars | Base rating | Transfer window | Real team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Guillermo Marip n | CB | *** | 75 | Transfer Window 17 | Torino |
| |
Nadiem Amiri | CMF | ** | 72 | Transfer Window 17 | Mainz-05 |
|
Pablo Sarabia | RWF | *** | 75 | Transfer Window 16 | Вулверхемптон |
| |
Marko Arnautovic | CF | *** | 76 | Transfer Window 16 | Інтер |
| |
Isi Palazon | RWF | **** | 78 | Transfer Window 16 | Райо Вальекано |
Players exchange
| Exchange player | Transfer window | Period |
|---|---|---|
| Nicolas Otamendi (Бенфіка) <-> Yann Bisseck (Інтер) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Luka Modric (Мілан) <-> Piotr Zielinski (Інтер) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Ange Yoan Bonny (Інтер) <-> Kenny Tete (Фулхем) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Ange Yoan Bonny (Інтер) <-> Kenny Tete (Фулхем) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
Awards
| Place | |
|---|---|
| Season EUT - Дивізіон 2 [Сезон 10] | 3 |
| EUT - суперкубок Серія А [Сезон 7] | 1 |
| EUT - кубок Серія А [Сезон 6] | 1 |
| EUT - Серія А [Сезон 6] | 1 |
| EUT - суперкубок Серія А [Сезон 4] | 1 |
| EUT - Серія А [Сезон 3] | 2 |
| EUT - кубок Серія А [Сезон 3] | 1 |
| EUT - кубок Серія А [Сезон 2] | 1 |
| EUT - Серія А [Сезон 2] | 1 |
| EUT - кубок Серія А [Сезон 1] | 1 |
| EUT - Серія А [Сезон 1] | 1 |
| EUT - Ліга чемпіонів [Сезон 2] | 1 |