Ньюкасл
Transfers
| Photo | Position | Stars | Base rating | Transfer window | Real team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Domenico Berardi | RWF | **** | 79 | Transfer Window 17 | Sassuolo |
| |
Antonio Raillo | CB | *** | 75 | Transfer Window 17 | Mallorca |
| |
Sebastian Szymanski | AMF | **** | 75 | Transfer Window 17 | Stade Rennais |
| |
Saul Coco | CB | **** | 76 | Transfer Window 17 | Torino |
| |
Matrin Braithwaite | CF | *** | 75 | Transfer Window 16 | Espanyol |
| |
Martinelli | CMF | *** | 72 | Transfer Window 16 | Флуміненсе |
Players exchange
| Exchange player | Transfer window | Period |
|---|---|---|
| Jacob Murphy (Ньюкасл) <-> Adama Traore (Вест Гем) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Malick Thiaw (Ньюкасл) <-> Amine Adli (Борнмут) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Sven Botman (Ньюкасл) <-> Hugo Larsson (Айнтрахт) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Harvey Barnes (Ньюкасл) <-> Neymar (Ланс) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
| Presnel Kimpembe (Ліон) <-> Fabian Schar (Ньюкасл) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
| Aleksandr Pavlovic (Баварія) <-> Nick Woltemade (Ньюкасл) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
Awards
| Place | |
|---|---|
| EUT - Суперкубок Європи [Сезон 10] | 1 |
| Season EUT - Дивізіон 1 [Сезон 10] | 3 |
| EUT - Ліга чемпіонів [Сезон 10] | 1 |
| EUT - Ліга чемпіонів [Сезон 9] | 1 |
| Season EUT - Дивізіон 1 [Сезон 9] | 2 |
| EUT - Кубок (Дивізіон 2) [Сезон 8] | 1 |
| EUT -Кубок [Сезон 8] | 1 |
| EUT - Дивізіон 2 [Сезон 8] | 1 |