Реал Мадрид
Transfers
| Photo | Position | Stars | Base rating | Transfer window | Real team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Hannibal Mejbri | AMF | *** | 72 | Transfer Window 17 | Манчестер Юнайтед |
| |
Jamie Vardy | CF | *** | 74 | Transfer Window 17 | Leicester City |
| |
Kyle Hudlin | CF | * | 65 | Transfer Window 16 | Newport County |
Players exchange
| Exchange player | Transfer window | Period |
|---|---|---|
| Rodrygo (Реал Мадрид) <-> Pedri (Барселона) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Bryan Mbeumo (Манчестер Юнайтед) <-> Vinicius Junior (Реал Мадрид) | Transfer Window 17 | 1 season |
| David Alaba (Реал Мадрид) <-> Lorenzo Lucca (Ноттінгем Форест) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Kylian Mbappe (Реал Мадрид) <-> Cristiano Ronaldo (Аль-Наср) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Jude Bellingham (Реал Мадрид) <-> Lionel Messi (Інтер Маямі) | Transfer Window 17 | 1 season |
| lex Baena (Атлетіко Мадрид) <-> Eduardo Camavinga (Реал Мадрид) | Transfer Window 17 | 1 season |
| Dean Huijsen (Реал Мадрид) <-> Allan Saint Maximin (Ланс) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
| Alphonso Davies (Баварія) <-> Alvaro Carreras (Реал Мадрид) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
Awards
| Place | |
|---|---|
| EUT - Кубок (Дивізіон 1) [Сезон 10] | 1 |
| Season EUT - Дивізіон 1 [Сезон 10] | 1 |
| Season EUT - Дивізіон 1 [Сезон 9] | 1 |
| EUT - Дивізіон 1 [Сезон 8] | 1 |
| EUT - Ла Ліга [Сезон 6] | 3 |
| EUT - суперкубок Ла Ліга [Сезон 5] | 1 |
| EUT - Ліга чемпіонів [Сезон 5] | 1 |
| EUT - Ла Ліга [Сезон 4] | 1 |
| EUT - Ла Ліга [Сезон 3] | 2 |
| EUT - кубок Ла Ліга [Сезон 1] | 1 |
| EUT - Ла Ліга [Сезон 1] | 2 |