Реал Сосьєдад
Transfers
| Photo | Position | Stars | Base rating | Transfer window | Real team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Ilias Akhomach | RWF | *** | 73 | Transfer Window 16 | Вильярреал |
| |
Benjamin Henrichs | RB | **** | 76 | Transfer Window 16 | РБ Лейпциг |
| |
Mauro Arambarri | DMF | *** | 76 | Transfer Window 15 | Getafe |
Players exchange
| Exchange player | Transfer window | Period |
|---|---|---|
| Carlos Soler (Реал Сосьєдад) <-> Axel Witsel (Жирона) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
| Mikel Oyarzabal (Реал Сосьєдад) <-> Lucas Paqueta (Фламенго) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
| Brais Mendez (Реал Сосьєдад) <-> Karim Benzema (Аль-Хіляль) | Transfer Window 16 | 2 seasons |
| Cesar Azpilicueta (Севілья) <-> Luka Sucic (Реал Сосьєдад) | Transfer Window 15 | 2 seasons |
Awards
| Place | |
|---|---|
| EUT - Кубок (Дивізіон 2) [Сезон 9] | 1 |
| Season EUT - Дивізіон 2 [Сезон 9] | 1 |
| EUT - Дивізіон 3 [Сезон 8] | 1 |
| EUT - Ла Ліга [Сезон 5] | 2 |
| EUT - кубок Ла Ліга [Сезон 5] | 1 |
| EUT - Ла Ліга [Сезон 4] | 3 |
| EUT - Ла Ліга [Сезон 2] | 3 |
| EUT - Ліга Європи [Сезон 3] | 1 |