Contracts
Position | Name | Club | From | Transfer window | |
---|---|---|---|---|---|
view | RMF | Hinata Yamauchi | Ренн | Кавасаки Фронтале | Transfer Window 11 |
view | CF | Gerard Deulofeu | Парма | Udineze | Transfer Window 11 |
view | SS | Taisei Miyashiro | Болонья | Vissel kobe | Transfer Window 11 |
view | AMF | Nedim Bajrami | Ланс | Sassuolo | Transfer Window 11 |
view | CB | Santiago sosa | Ніцца | Расинг | Transfer Window 11 |
view | CB | Jaka Bijol | Реймс | Удінезе | Transfer Window 11 |
view | AMF | Alexandru Maxim | Бешикташ | Газише | Transfer Window 11 |
view | LWF | Luis Palma | Жирона | Олимпиакос | Transfer Window 11 |
view | CB | Rob Holding | Марсель | Sheffield United | Transfer Window 11 |
view | CMF | Marc Klok | ПСВ | Сепахан | Transfer Window 11 |
Exchanges
Exchange player | Transfer window | Period | |
---|---|---|---|
view | Acerbi (Інтер) <-> David Neres (Наполі) | Transfer Window 11 | Half a season |
view | Romelu Lukaku (Наполі) <-> Marco Carnesecchi (Аталанта) | Transfer Window 11 | Half a season |
view | Oliver Baumann (Аталанта) <-> Caoimh n Kelleher (Ліверпуль) | Transfer Window 11 | Half a season |
view | Oscar (Реймс) <-> Michail Antonio (Вест Гем) | Transfer Window 11 | Half a season |
view | Wataru Endo (Ліверпуль) <-> Casemiro (Манчестер Юнайтед) | Transfer Window 11 | Half a season |
view | Nicolas Jackson (Челсі) <-> Jonathan David (Лілль) | Transfer Window 11 | Season |
view | Mohamed Camara (Фулхем) <-> Mouctar Diakhaby (Валенсія) | Transfer Window 11 | 2 seasons |
view | Arnaut Danjuma (Жирона) <-> Ryan Flamingo (ПСВ) | Transfer Window 11 | Half a season |
view | Mattia Zaccagni (Лаціо) <-> Neymar Jr (Палмейрас) | Transfer Window 11 | Half a season |
view | Rodrigo Muniz (Фулхем) <-> Dominic Calvert Lewin (Евертон) | Transfer Window 11 | Season |
Teams
Logo | Заголовок | League |
---|---|---|
![]() |
Осасуна | Ла Ліга |
![]() |
Хетафе | Ла Ліга |
Next round | ||
![]() |
Севілья | Ла Ліга |
![]() |
Райо Вальекано | Ла Ліга |
![]() |
Баєр Леверкузен | ЛІС |
![]() |
Реал Сосьєдад | Ла Ліга |
![]() |
Наполі | Серія А |
![]() |
Монако | Ліга 1 |
![]() |
Вільяреал | Ла Ліга |
Awards
EUT - Ла Ліга [Сезон 3] | |
EUT - кубок Ла Ліга [Сезон 1] | |
EUT - ЛIC [Сезон 1] | |
EUT - кубок ЛІС [Сезон 5] | 1
|
EUT - кубок Ліга 1 [Сезон 2] | 1
|
EUT - суперкубок Ла Ліга [Сезон 5] | |
EUT - Ліга 1 [Сезон 2] | 1
|
EUT - Ла Ліга [Сезон 2] | 2
|
Євро | |
EUT - суперкубок Серія А [Сезон 4] | 1
|